Личный счёт на обучение — накапливается автоматически.
| Параметр | Значение |
|---|
| Годовое начисление | €500-800 |
| Максимум | €5,000 (€8,000 для низкоквалиф.) |
| Дополнительно (transition) | до €5,000 |
| Что покрывает | Все сертифицированные программы |
| Сайт | moncompteformation.gouv.fr |
| Срок одобрения | 15 дней |
Покрывает: CAP, BP, habilitations, IRVE — всё eligible.
Главный источник для безработных / переобучающихся.
| Программа | Что даёт | Условие |
|---|
| ARE → AREF | До 57% прошлой зарплаты (во время обучения) | Стаж во Франции |
| AIF | До €15,000 на обучение | Зарегистрирован как demandeur |
| RFPE | €685/мес стипендия | Нет права на ARE |
| ASS | €560/мес | 5 лет стажа (любая страна) |
| AFPR/POE | Оплата обучения + зарплата | Есть обещание найма |
Премиум опция: полное сохранение зарплаты.
| Параметр | Значение |
|---|
| Сохранение зарплаты | 100% во время обучения |
| Покрытие обучения | до €18,000 |
| Требование | 2+ года стажа (трудового) |
| Одобрение | 4-8 недель |
Работает если есть трудовой стаж → уволился → переобучение. Самый щедрый вариант.
| Программа | Сумма | Для кого |
|---|
| Chèque Formation | до €3,000 | Жители региона |
| Приоритет green transition | Доп. бонусы | EV / энергетика |
| Европейский соц. фонд | Софинансирование | Через центры обучения |
Если нет денег вообще — см. Без накоплений.
| Параметр | Значение |
|---|
| Зарплата | €960-1,767/мес |
| Стоимость обучения | €0 (платит работодатель) |
| Возраст | до 30 лет (или без ограничений если безработный → contrat pro) |
| Источник | Сумма |
|---|
| CPF | €5,000 |
| AIF | €8,000 |
| PACA | €3,000 |
| Итого покрытие | €16,000 |
| Стоимость обучения | -€15,000 |
| Из кармана | €0 ✅ |
| + AREF стипендия | €1,400/мес |
| Источник | Сумма |
|---|
| CPF | €3,000 |
| AIF | €6,000 |
| Итого покрытие | €9,000 |
| Стоимость обучения | -€12,000 |
| Из кармана | €3,000 |
| + RFPE стипендия | €685/мес |
| Источник | Сумма |
|---|
| CPF | €2,000 |
| AIF | €3,000 |
| Итого покрытие | €5,000 |
| Стоимость обучения | -€10,000 |
| Из кармана | €5,000 |
| + RSA | €607/мес |
France Travail и CPF требуют обоснование. Написать:
- Почему электрик
- Почему IRVE/domotique
- Анализ рынка (ссылка на этот сайт 😉)
- План трудоустройства / создания бизнеса
- Запросить 2-3 предложения (AFPA, GRETA, частные)
- France Travail требует конкретный devis для AIF
- CPF — через приложение
- AIF — через France Travail
- PACA — через региональный портал
- Можно комбинировать: CPF + AIF + PACA
- RSA/APL доступны сразу
- Apprentissage не требует предварительного финансирования
- Некоторые центры берут с условием “финансирование в процессе”